基本信息
起订量:1
物流方式:快递
商品介绍
锚栓系列技术参数:
螺栓尺寸(毫米) | 钻头直径(毫米) | 埋置深度(mm) | 最大夹具厚度 (mm) | 0°安全拉伸强度 (kN) | 90°安全剪切强度 (kN) |
6×65 | 6 | 50 | 10 | 3.2 | 2.4 |
8×75 | 8 | 60 | 10 | 4.7 | 4.5 |
10×90 | 10 | 65 | 20 | 5.8 | 6.8 |
12×110 | 12 | 80 | 二十五 | 9.5 | 10.8 |
16×140 | 16 | 100 | 三十 | 14 | 14.5 |
20×170 | 20 | 120 | 40 | 21 | 20.5 |
- 机械性能:5.8级、8.8级、A2-70级、A4-80级
- 材质:镀锌(Q235、20#、35#)、不锈钢(304、316)
- 特点:安全伸缩设计,伸缩牢固,安装简便,可靠,防火,耐腐蚀
- 适用材料:C30/C40混凝土
- 用途:幕墙安装、机械设备、标牌、扶手等。
突破Fash Fixing示意图:
