Wesentliche Details
MOQ:1
Versand:Expressversand
Produkteinführung
Spezifikationen (Größe):M8 bis M48
Material:Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl
Grad:5.8, 8.8, 10.9, A2-70, A4-80
Outfit:Inländische und importierte Klebstoffe
Verwenden:Wird häufig im Bauwesen, bei der Geräteinstallation, bei der Montage von Vorhangfassaden und Werbetafeln verwendet. Zu den Merkmalen gehören einfache und schnelle Bedienung, hohe Festigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Zementtube für Bolzen

Schraube: (Sechskantkopf, Rundkopf)
Installieren

Ankerbolzengröße | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
DB (mm) Bohrdurchmesser | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | 35 |
T (mm) Einbettungstiefe | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 280 |
Smax (mm) Maximale Befestigungsdicke | 14 | 21 | 28 | 38 | 48 | 54 | 70 |
L (mm) Gesamtlänge des Ankerbolzens | 110 | 130 | 160 | 190 | 240 | 290 | 380 |
D (cm) Mindestdicke des Basismaterials | 13 | 14 | 16 | 17,5 | 22 | 26 | 33 |
Mp (Nm) Maximales Anzugsdrehmoment | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 | 400 |
ar (cm) Standard-Randabstand | 10 | 11 | 13.5 | 15.5 | 21 | 26 | 35 |
a (cm) Standardabstand | 20 | 22 | 27 | 31 | 42 | 52 | 70 |
Temperatur und Aushärtezeit des Grundmaterials:
Temperatur des Basismaterials (°C) | >20°C | 10~20°C | 0~10°C | -5~0°C |
Aushärtezeit (Stunden) | 10 | 20 | 60 | 5 Tage |